產(chǎn)品中心
LBQC53 系列防爆電磁起動(dòng)器 (IIB、IIC)
防護(hù)等級: IP65
適用范圍
> 適用于爆炸性氣體環(huán)境 1 區(qū)、2 區(qū)場所。
> 適用于ⅡA、ⅡB、ⅡC 類爆炸性氣體環(huán)境。
> 適用于可燃性粉塵環(huán)境 21 區(qū)、22 區(qū)場所;
> 適用于 T1~T6 組溫度組別。
型號含義
產(chǎn)品特點(diǎn)
* 外殼采用 ZL102 鋁合金壓鑄成型,表面高壓靜電噴塑;
* 內(nèi)裝交流接觸器,熱繼電器,自復(fù)位萬能轉(zhuǎn)換開關(guān),以及控制按鈕,帶總開關(guān)時(shí)還裝有高分?jǐn)嘈⌒蛿嗦菲鳎?br />
* 可控制交流 50HZ,380V 三相異步電動(dòng)機(jī)的直接起動(dòng)停止,并具有過載和斷相及失壓保護(hù);
* 可帶遠(yuǎn)控;
* 鋼管或電纜布線均可。
* 最大電流可至 63A。
技術(shù)參數(shù)? LBQC53-□/□ (ⅡB)
主要技術(shù)參數(shù)
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 防爆等級 | Ex d e ⅡB T4 Gb |
安裝方式 | 掛? ? ?式 | 防護(hù)等級 | IP65 |
額定電壓 | AC380V? 50/60Hz | 進(jìn)出線口方向 | 下進(jìn)下出 |
額定電流 | 12A、25A、38A、65A、95A | ||
內(nèi)裝原件 | 接觸器、熱繼電器、接線端子、帶燈按鈕 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3 |
常規(guī)規(guī)格選型列表
型號規(guī)格 | 控制電機(jī)最大功率(KW) | 接觸器額定電流(A) | 熱繼電器整點(diǎn)電流調(diào)節(jié)范圍(A) | 出線口螺紋 | 電纜外徑(mm) |
LBQC53-10/□ | 4 | 12 | 6.8~11 | G3/4 | φ10~φ14 |
LBQC53-20/□ | 7.5 | 25 | 14~22 | G3/4 | φ10~φ14 |
LBQC53-40/□ | 11 | 38 | 28~45 | G1 | φ12~φ18 |
LBQC53-60/□ | 18.5 | 65 | 45~63 | G1 1/4 | φ18~φ26 |
LBQC53-100/□ | 30 | 95 | 75~120 | G1 1/2 | φ22~φ32 |
外形及安裝尺寸舉例
技術(shù)參數(shù)? LBQC53-□/□N (ⅡB)
主要技術(shù)參數(shù)
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 防爆等級 | Ex d e ⅡB T4 Gb |
安裝方式 | 掛? ? ?式 | 防護(hù)等級 | IP65 |
額定電壓 | AC380V? 50/60Hz | 進(jìn)出線口方向 | 下進(jìn)下出 |
額定電流 | 12A、25A、38A、 | ||
內(nèi)裝原件 | 接觸器、熱繼電器、接線端子、帶燈按鈕 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3 |
常規(guī)規(guī)格選型列表
型號規(guī)格 | 控制電機(jī)最大功率(KW) | 接觸器額定電流(A) | 熱繼電器整點(diǎn)電流調(diào)節(jié)范圍(A) | 出線口螺紋 | 電纜外徑(mm) |
LBQC53-10/□N | 4 | 12 | 6.8~11 | G3/4 | φ10~φ14 |
LBQC53-20/□N | 7.5 | 25 | 14~22 | G3/4 | φ10~φ14 |
LBQC53-40/□N | 11 | 38 | 28~45 | G1 | φ12~φ18 |
外形及安裝尺寸舉例
技術(shù)參數(shù)? LBQC53-□/□ (ⅡC)
主要技術(shù)參數(shù)
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 防爆等級 | Ex d e ⅡC T4 Gb |
安裝方式 | 掛? ? ?式 | 防護(hù)等級 | IP65 |
額定電壓 | AC380V? 50/60Hz | 進(jìn)出線口方向 | 下進(jìn)下出 |
額定電流 | 12A、25A、38A、65A、95A | ||
內(nèi)裝原件 | 接觸器、熱繼電器、接線端子、帶燈按鈕 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3 |
常規(guī)規(guī)格選型列表
型號規(guī)格 | 控制電機(jī)最大功率(KW) | 接觸器額定電流(A) | 熱繼電器整點(diǎn)電流調(diào)節(jié)范圍(A) | 出線口螺紋 | 電纜外徑(mm) |
LBQC53-10/□ | 4 | 12 | 6.8~11 | G3/4 | φ10~φ14 |
LBQC53-20/□ | 7.5 | 25 | 14~22 | G3/4 | φ10~φ14 |
LBQC53-40/□ | 11 | 38 | 28~45 | G1 | φ12~φ18 |
LBQC53-60/□ | 18.5 | 65 | 45~63 | G1 1/4 | φ18~φ26 |
LBQC53-100/□ | 30 | 95 | 75~120 | G1 1/2 | φ22~φ32 |
外形及安裝尺寸舉例
訂貨須知
> 請根據(jù)“型號規(guī)格含義”,注明所需產(chǎn)品具體型號規(guī)格和數(shù)量;
> 請注明防爆標(biāo)志。
> 請注明熱繼電器脫扣電流整定值,如不注明出廠將整定為熱繼電器刻度的 3/4 處;
> 當(dāng)所需參數(shù)與選型表不一致時(shí)請注明。